Автомобільні акумулятори 200
6 506 ₴
8 857 ₴
5 748 ₴
9 700 ₴
10 000 ₴
4 878 ₴
5 714 ₴
8 592 ₴
8 499 ₴
7 750 ₴
5 136 ₴
9 869 ₴
10 215 ₴
7 312 ₴
6 758 ₴
6 710 ₴
6 463 ₴
5 257 ₴
Ви переглянули 40 товарів із 406
- 1
Також купують із категорій
Також шукають
Автомобільні акумулятори 200 вартість на Сетевуха (ціна на квітень 2025)
Автомобільні акумулятори 200 – основні характеристики
Характеристика | Значення |
---|---|
Бренд | 4 RIDE, 4max, Banner, Bosch, Cartechnic, ENRG, Exide, Furya, HANKOOK, Optima, Optimal, Varta, Yuasa |
Стан | Новий |
Лінійка бренду Banner | Running Bull |
Лінійка бренду Bosch | S4 EFB, T5 HDE, T4 HD, T3, S5 Silver Plus, S4 Silver, S3 |
Лінійка бренду ENRG | START&STOP EFB, START&STOP AGM, CLASSIC, HD, EFB, SHD |
Лінійка бренду Exide | Start-Stop EFB, Premium, Excell, Classic, Power PRO, Start PRO, Start-Stop Auxiliary, Start-Stop AGM, Marine&Leisure, Marine&Multifit, Conventional, AGM Ready, Endurance+PRO Gel, Marine&Leisure Equipment GEL |
Лінійка бренду Varta | Blue Dynamic, PROMOTIVE BLUE, PROMOTIVE SILVER, PROMOTIVE BLACK, START&STOP EFB, Professional Dual Purpose, Black Dynamic, PROMOTIVE HD, Silver Dynamic, Silver Dynamic AGM |
Лінійка бренду Yuasa | SMF 3000, SMF 1000, AGM Start Stop Plus Battery 9000, MF AGM |
Доставка
Самовивіз з магазину, доставка за адресою або у відділення "Нова Пошта"
Оплата
Сплатити покупку можна готівкою, карткою або безготівковим розрахунком
Гарантія
Сертифікована техніка з офіційною гарантією від виробника